土木建筑学院2011-2012学年综合测评奖学金名额分配明细表1
【来源: | 发布日期:2013-11-20 】
专业 | 参评班级数 | 班级人数 | 三好学生 一等3% (分配名额) | 三好学生 二等6%(分配名额) | 三好学生三等12%(分配名额) | 国家奖学金(从一等奖中产生) | 国家励志奖学金( 综合测评前30%) | 江门市昌兴关爱基金奖学金(学习成绩、综合测评20%,江门五邑籍) | 史带奖学金(从一等奖中产生) | 伍舜德精神 奖(从一等奖中产生)推荐指标 |
|
|
|
土木工程 | 111001\111002 | 91 | 3 | 5 | 11 | | 4 | | | |
交通工程 | 111003\111004 | 91 | 3 | 5 | 11 | | 4 | | | |
会计学 | 111005 | 60 | 2 | 4 | 7 | | 2 | | | |
建筑学 | 111006\111007 | 69 | 2 | 4 | 9 | | 3 | | | |
工程管理 | 111008\111009 | 69 | 2 | 4 | 9 | | 3 | | | |
土木工程 | AP10071\AP10072 | 79 | 2 | 5 | 10 | | 3 | | | |
工程管理 | AP10073 | 42 | 1 | 3 | 5 | | 1 | | | |
建筑学 | AP10074 | 33 | 1 | 2 | 4 | | 1 | | | |
土木工程 | AP09071\AP09072\AP09073 | 118 | 3 | 7 | 15 | | 5 | | | |
工程管理 | AP09074\AP09075 | 76 | 2 | 5 | 9 | | 3 | | | |
建筑学 | AP09076 | 33 | 1 | 2 | 4 | | 1 | | | |
交通工程 | AP09077 | 15 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
建筑学 | AP08075 | 26 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | | |
学院初次分配名额合计 | | | 24 | 49 | 98 | | 32 | | | |
学校发放名额合计 | | | 24 | 49 | 98 | 2 | 33 | 16 | 1 | 1 |
备注:以上名额分配暂定,其中国家励志奖学金还余1名、国家奖学金2名、江门市昌兴关爱基金奖学金16名、史带奖学金1名,均需另外申请,请各年级各专业符合条件的同学,于10月16日之前在网上综合测评系统中提交“三好学生”奖学金或国家励志奖学金的申请,剩余奖学金奖项申请另等通知。 |
关闭
打印