根据《五邑大学硕士研究生国家奖助学金实施办法》(邑大研﹝2023﹞15号)、《五邑大学研究生优秀个人和先进班集体评选办法》(研发﹝2013﹞11号)和《土木水利学位点研究生国家奖学金、学业奖学金评审细则》,经学生个人申请,所在党支部审核,研究生奖助学金学院评审委员会评审,结果如下:
| (同等次内按学号升序排列) |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等次 | 备注 |
| 1 | 2112313005 | 蓝锦涛 | 1等 |
|
| 2 | 2112413001 | 梁巧欣 | 1等 | 同时获国家奖学金 |
| 3 | 2112313003 | 赖丽婷 | 2等 |
|
| 4 | 2112313009 | 黄曜 | 2等 |
|
| 5 | 2112313014 | 孙伟浩 | 2等 |
|
| 6 | 2112413003 | 唐旭涛 | 2等 |
|
| 7 | 2112413006 | 曾旭仕 | 2等 |
|
| 8 | 2112513001 | 陈立强 | 2等 |
|
| 9 | 2112513002 | 袁莞 | 2等 |
|
| 10 | 2112513003 | 唐坦 | 2等 |
|
| 11 | 2112513004 | 刘阳 | 2等 |
|
| 12 | 2112513005 | 曾俊华 | 2等 |
|
| 13 | 2112513006 | 黄晖 | 2等 |
|
| 14 | 2112513007 | 刘善秋 | 2等 |
|
| 15 | 2112513008 | 李旻蔚 | 2等 |
|
| 16 | 2112513009 | 赖晓锋 | 2等 |
|
| 17 | 2112513010 | 周锋 | 2等 |
|
| 18 | 2112313001 | 程昕 | 3等 |
|
| 19 | 2112313002 | 丁嘉豪 | 3等 |
|
| 20 | 2112313004 | 林子淇 | 3等 |
|
| 21 | 2112313006 | 俞兵 | 3等 |
|
| 22 | 2112313007 | 孙俊 | 3等 |
|
| 23 | 2112313008 | 施少建 | 3等 |
|
| 24 | 2112313010 | 陈琢 | 3等 |
|
| 25 | 2112313011 | 蔡延光 | 3等 |
|
| 26 | 2112313012 | 李圳东 | 3等 |
|
| 27 | 2112313013 | 王法青 | 3等 |
|
| 28 | 2112413002 | 蔡锐峰 | 3等 |
|
| 29 | 2112413004 | 陈健 | 3等 |
|
| 30 | 2112413005 | 胡鑫俊 | 3等 |
|
| 31 | 2112413007 | 陈焕森 | 3等 |
|
| 32 | 2112413008 | 唐锦宏 | 3等 |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金:以上全部均予申请。 |
| 优秀研究生标兵:蓝锦涛、梁巧欣。 |
优秀班集体:21124043班(研二) |
公示期自2025年9月23日至28日,如有异议请联系李政老师,电话:0750-3296371,地点:伟伦建筑馆205
土木建筑学院
2025年9月23日