根据《五邑大学2025年硕士研究生复试录取工作方案》等相关文件要求,药学与食品工程学院本着择优录取、公开公平和公正的原则选拔人才,经过复试环节,现将生物与医药专业2025硕士研究生调剂复试成绩公布,见下表。
2025年药学与食品工程学院生物与医药专业调剂复试成绩 |
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 备注 |
1 | 106235086000149 | 戴*茂 | 351 | 243.4 | 594.4 | 1 |
|
2 | 105595210010488 | 王*婷 | 329 | 240 | 569 | 2 |
|
3 | 105645000010342 | 唐*谦 | 317 | 251.4 | 568.4 | 3 |
|
4 | 105595210006671 | 李* | 334 | 234 | 568 | 4 |
|
5 | 106785000002473 | 廖*妤 | 320 | 243.6 | 563.6 | 5 |
|
6 | 103125210004365 | 樊*远 | 307 | 256 | 563 | 6 |
|
7 | 105645000008297 | 陈* | 310 | 243.4 | 553.4 | 7 |
|
8 | 111175210016532 | 叶*婷 | 301 | 249.8 | 550.8 | 8 |
|
9 | 103165210006338 | 苏*洁 | 296 | 251.8 | 547.8 | 9 |
|
10 | 106355412033230 | 栾*序 | 318 | 229.4 | 547.4 | 10 |
|
11 | 103195140900885 | 韩*婷 | 308 | 239 | 547 | 11 |
|
12 | 102925210903964 | 刘*怡 | 327 | 219.2 | 546.2 | 12 |
|
13 | 100755017008150 | 郭*龄 | 288 | 257.2 | 545.2 | 13 |
|
14 | 105615021012211 | 林*婷 | 318 | 227 | 545 | 14 |
|
15 | 103375210008209 | 陈* | 315 | 229.4 | 544.4 | 15 |
|
16 | 106235086000145 | 商* | 319 | 223.4 | 542.4 | 16 |
|
17 | 105335432510099 | 李*阳 | 295 | 246.4 | 541.4 | 17 |
|
18 | 105595210005164 | 彭*婷 | 300 | 240.8 | 540.8 | 18 |
|
19 | 105645000005127 | 黄*忞 | 325 | 215.6 | 540.6 | 19 |
|
20 | 102515000003705 | 樊* | 301 | 239.2 | 540.2 | 20 |
|
21 | 105595210013809 | 林*清 | 306 | 233.2 | 539.2 | 21 |
|
22 | 100575042111895 | 白*雪 | 304 | 233.8 | 537.8 | 22 |
|
23 | 106235086000154 | 邓*雨 | 311 | 226.4 | 537.4 | 23 |
|
24 | 105115015102984 | 周*敏 | 286 | 251.4 | 537.4 | 24 |
|
25 | 105645000004096 | 黄*瑶 | 295 | 242 | 537 | 25 |
|
26 | 106315200006745 | 申*琴 | 299 | 237.8 | 536.8 | 26 |
|
27 | 105585360115360 | 陈*婷 | 297 | 238.6 | 535.6 | 27 |
|
28 | 111175210016899 | 段*敏 | 298 | 235.6 | 533.6 | 28 |
|
29 | 105125210471726 | 冯*惟 | 282 | 248 | 530 | 29 |
|
30 | 106325105500013 | 余*燕 | 296 | 233.2 | 529.2 | 30 |
|
31 | 105705456784155 | 李*琪 | 302 | 226.6 | 528.6 | 31 |
|
32 | 106115501900241 | 韦*宇 | 297 | 229.6 | 526.6 | 32 |
|
33 | 102995211803609 | 谢* | 296 | 229.8 | 525.8 | 33 |
|
34 | 105645000002374 | 罗*豪 | 301 | 223.6 | 524.6 | 34 |
|
35 | 106145105513382 | 刘* | 294 | 229.4 | 523.4 | 35 |
|
36 | 105645000009360 | 潘*辉 | 287 | 235.8 | 522.8 | 36 |
|
37 | 144305085000292 | 肖* | 290 | 229.8 | 519.8 | 37 |
|
38 | 104035071000229 | 胡*萍 | 281 | 238.2 | 519.2 | 38 |
|
39 | 116465340309949 | 张*雪 | 275 | 244.2 | 519.2 | 39 |
|
40 | 104225510906340 | 陈*宁 | 293 | 225.6 | 518.6 | 40 |
|
41 | 106575321920933 | 任* | 291 | 227.6 | 518.6 | 41 |
|
42 | 105425451219858 | 覃*婷 | 293 | 225.2 | 518.2 | 42 |
|
43 | 105895831012049 | 符*苑 | 294 | 222 | 516 | 43 |
|
44 | 105595210004970 | 陈*冉 | 300 | 214.8 | 514.8 | 44 |
|
45 | 100575042111765 | 赵*丹 | 288 | 225.2 | 513.2 | 45 |
|
46 | 105615021006048 | 宋*杰 | 263 | 247.2 | 510.2 | 46 |
|
47 | 100575042111933 | 何*文 | 284 | 225.8 | 509.8 | 47 |
|
48 | 105615021016522 | 刘*桐 | 263 | 246.6 | 509.6 | 48 |
|
49 | 118475678900758 | 邓*颖 | 288 | 217.6 | 505.6 | 49 |
|
50 | 106575220720062 | 张*杰 | 274 | 231 | 505 | 50 |
|
51 | 105905678913156 | 任* | 292 | 212.6 | 504.6 | 51 |
|
52 | 103375210006654 | 江* | 270 | 234.4 | 504.4 | 52 |
|
53 | 105595210013811 | 黄*兰 | 280 | 223.8 | 503.8 | 53 |
|
54 | 101865210804955 | 刘*雪 | 273 | 225.4 | 498.4 | 54 |
|
55 | 106575214719911 | 王* | 267 | 227.8 | 494.8 | 55 |
|
56 | 144305068000270 | 陈*柔 | 267 | 225.4 | 492.4 | 56 |
|
57 | 144305175000080 | 谭*超 | 272 | 215 | 487 | 57 |
|
58 | 104595410620075 | 范*宇 | 278 | 206 | 484 | 58 |
|
59 | 106575120118765 | 刘*男 | 262 | 221.8 | 483.8 | 59 |
|
60 | 105645000003482 | 高*斌 | 341 | 0 | 341 | 60 | 缺考 |
61 | 102855210018251 | 刘*豪 | 310 | 0 | 310 | 61 | 缺考 |
62 | 105615021001853 | 欧*伟滔 | 306 | 0 | 306 | 62 | 缺考 |
63 | 102265000085217 | 陈* | 306 | 0 | 306 | 63 | 缺考 |
64 | 103165210006257 | 吴*琪 | 304 | 0 | 304 | 64 | 缺考 |
65 | 110785123409316 | 张*华 | 302 | 0 | 302 | 65 | 缺考 |
66 | 103165210006640 | 吴*洪 | 300 | 0 | 300 | 66 | 缺考 |
67 | 102515000008358 | 夏*强 | 297 | 0 | 297 | 67 | 缺考 |
68 | 106355324027329 | 周* | 296 | 0 | 296 | 68 | 缺考 |
69 | 102255411607640 | 冯*格 | 295 | 0 | 295 | 69 | 缺考 |
70 | 103375210008224 | 张*飞 | 293 | 0 | 293 | 70 | 缺考 |
71 | 107085611400318 | 陈* | 290 | 0 | 290 | 71 | 缺考 |
72 | 100575042111448 | 宗*阳 | 285 | 0 | 285 | 72 | 缺考 |
73 | 104345202504462 | 王*洁 | 284 | 0 | 284 | 73 | 缺考 |
74 | 106235086000123 | 向* | 281 | 0 | 281 | 74 | 缺考 |
75 | 100575042111932 | 吴*龙 | 273 | 0 | 273 | 75 | 缺考 |
76 | 105375650702272 | 关* | 268 | 0 | 268 | 76 | 缺考 |
77 | 105125210465719 | 张*丽 | 260 | 0 | 260 | 77 | 缺考 |
公布期:2025年4月9日-4月15日。
药学与食品工程学院
2025年4月9日