根据《五邑大学2024年硕士研究生复试录取工作方案》等相关文件要求,药学与食品工程学院本着择优录取、公开、公平和公正的原则选拔人才,经过复试环节,现将第一志愿复试成绩公布,见下表。
公布期:2024年3月28日-4月3日
2024年药学与食品工程学院生物与医药专业第一志愿复试成绩 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 |
1 | 113494567800793 | 谢*芹 | 266.20 |
2 | 113494567800794 | 马*玲 | 254.40 |
3 | 113494567800487 | 李*清 | 245.60 |
2024年药学与食品工程学院药学专业第一志愿复试成绩 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 |
1 | 113494567800800 | 韦*醒 | 270.80 |
2 | 113494567800808 | 邓*慧 | 269.60 |
3 | 113494567800506 | 黄*颖 | 267.20 |
4 | 113494567800817 | 李* | 267.00 |
5 | 113494567800030 | 郑*文 | 262.80 |
6 | 113494567800149 | 雷*鑫 | 261.40 |
7 | 113494567800237 | 尹*花 | 260.20 |
8 | 113494567800804 | 贺*江 | 259.80 |
9 | 113494567800805 | 何*飞 | 259.00 |
10 | 113494567800803 | 罗*梅 | 257.60 |
11 | 113494567800137 | 黎* | 257.00 |
12 | 113494567800497 | 唐*强 | 255.20 |
13 | 113494567800796 | 杨*福 | 255.20 |
14 | 113494567800492 | 苏*熙 | 255.00 |
15 | 113494567800230 | 王*荧 | 254.60 |
16 | 113494567800490 | 徐* | 254.40 |
17 | 113494567800489 | 黄*华 | 252.40 |
18 | 113494567800777 | 谭*窈 | 252.40 |
19 | 113494567800494 | 温*馨 | 252.00 |
20 | 113494567800501 | 吴*玲 | 251.60 |
21 | 113494567800505 | 甄*萸 | 251.40 |
22 | 113494567800229 | 林*锦 | 248.60 |
23 | 113494567800500 | 梁*英 | 247.80 |
24 | 113494567800806 | 罗*丽 | 246.60 |
25 | 113494567800504 | 李*梅 | 243.20 |
26 | 113494567800495 | 包* | 242.80 |
27 | 113494567800493 | 卢*烨 | 241.60 |
28 | 113494567800797 | 张* | 241.60 |
29 | 113494567800238 | 吴*仪 | 240.80 |
30 | 113494567800807 | 代*航 | 240.00 |
31 | 113494567800499 | 梁*怡 | 240.00 |
32 | 113494567800790 | 王*益 | 239.00 |
33 | 113494567800798 | 罗*辉 | 235.40 |
34 | 113494567800559 | 黄*菲 | 233.00 |
35 | 113494567800498 | 陈*安 | 232.20 |
五邑大学药学与食品工程学院
2024年3月28日