根据《五邑大学2026年硕士研究生复试录取工作方案》等相关文件要求,药学与食品工程学院本着择优录取、公开公平和公正的原则选拔人才,经过复试环节,现将生物与医药专业2026硕士研究生调剂复试成绩公布,见下表。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 105596210015870 | 方*敏 | 女 | 351 | 239 | 590 | 1 |
|
| 2 | 105906543208972 | 张* | 女 | 336 | 230 | 566 | 2 |
|
| 3 | 103896209553201 | 江*怡 | 女 | 324 | 241 | 565 | 3 |
|
| 4 | 105906543207913 | 林*欣 | 女 | 311 | 251 | 562 | 4 |
|
| 5 | 105906543209183 | 关*贝 | 女 | 321 | 234 | 555 | 5 |
|
| 6 | 104036100700049 | 虞*丽 | 女 | 302 | 251 | 553 | 6 |
|
| 7 | 105646000006679 | 李*一 | 女 | 316 | 234 | 550 | 7 |
|
| 8 | 101866211001505 | 曹*斌 | 男 | 321 | 228 | 549 | 8 |
|
| 9 | 103436153900210 | 肖*樱 | 女 | 298 | 251 | 549 | 9 |
|
| 10 | 106266095500196 | 何*敏 | 女 | 313 | 235 | 548 | 10 |
|
| 11 | 105726202601369 | 徐*萍 | 女 | 295 | 251 | 546 | 11 |
|
| 12 | 107186417610465 | 石*宁 | 女 | 300 | 243 | 543 | 12 |
|
| 13 | 105716210000037 | 吴*苑 | 女 | 296 | 243 | 539 | 13 |
|
| 14 | 102956210114774 | 王*涵 | 女 | 280 | 259 | 539 | 14 |
|
| 15 | 104036105500270 | 李* | 女 | 317 | 219 | 536 | 15 |
|
| 16 | 103576210012019 | 马* | 女 | 296 | 239 | 535 | 16 |
|
| 17 | 103376210007889 | 朱*华 | 男 | 315 | 217 | 532 | 17 |
|
| 18 | 105646000004752 | 林*漩 | 女 | 312 | 220 | 532 | 18 |
|
| 19 | 103196220601358 | 叶*申 | 男 | 300 | 231 | 531 | 19 |
|
| 20 | 105906543215673 | 邱*红 | 女 | 294 | 234 | 528 | 20 |
|
| 21 | 105906543211767 | 雷*盈 | 女 | 309 | 218 | 527 | 21 |
|
| 22 | 103166210001385 | 马*雅 | 女 | 294 | 233 | 527 | 22 |
|
| 23 | 103586210005676 | 庄*威 | 男 | 284 | 240 | 524 | 23 |
|
| 24 | 110786123402288 | 郑*翔 | 男 | 292 | 227 | 519 | 24 |
|
| 25 | 106356324026469 | 骆*竹 | 女 | 288 | 229 | 517 | 25 |
|
| 26 | 105906543218484 | 彭*萌 | 女 | 284 | 223 | 507 | 26 |
|
| 27 | 105596210014788 | 梁*晴 | 女 | 286 | 220 | 506 | 27 |
|
| 28 | 144306177000254 | 卢*吟 | 女 | 275 | 231 | 506 | 28 |
|
| 29 | 105906543219672 | 陈*彤 | 女 | 274 | 231 | 505 | 29 |
|
| 30 | 102956210113755 | 刘*雪 | 女 | 275 | 228 | 503 | 30 |
|
| 31 | 105596210011229 | 范*仁 | 男 | 279 | 220 | 499 | 31 |
|
| 32 | 105646000003765 | 李*妍 | 女 | 266 | 233 | 499 | 32 |
|
| 33 | 105596210013721 | 彭* | 女 | 264 | 233 | 497 | 33 |
|
| 34 | 105596210005177 | 沙*萌 | 女 | 290 | 203 | 493 | 34 |
|
| 35 | 106356324026195 | 陆* | 女 | 266 | 224 | 490 | 35 |
|
| 36 | 118476543201601 | 宋*金 | 男 | 280 | 205 | 485 | 36 |
|
| 37 | 102916211807684 | 路*嫣 | 女 | 273 | 212 | 485 | 37 |
|
| 38 | 118476543200642 | 陈*恩 | 女 | 285 | 192 | 477 | 38 |
|
| 39 | 105896107000012 | 周*启 | 男 | 329 | 173 | 502 | 39 |
|
| 40 | 106576510621719 | 谭* | 女 | 295 | 171 | 466 | 40 |
|
| 41 | 104726410090009 | 李*成 | 男 | 284 | 158 | 442 | 41 |
|
| 42 | 118476543201246 | 白*怡 | 女 | 307 | 161 | 468 | 42 | 放弃同等学历加试 |
| 43 | 105646000000767 | 黄*娴 | 女 | 328 | 0 | 328 | 43 | 缺考 |
| 44 | 105906543213439 | 符*斌 | 男 | 304 | 0 | 304 | 44 | 缺考 |
| 45 | 105426417608828 | 王*涵 | 女 | 289 | 0 | 289 | 45 | 缺考 |
| 46 | 103576210000934 | 李*伟 | 男 | 286 | 0 | 286 | 46 | 缺考 |
| 47 | 105906543216959 | 王* | 女 | 277 | 0 | 277 | 47 | 缺考 |
| 48 | 105596210011192 | 李*玲 | 女 | 272 | 0 | 272 | 48 | 缺考 |
| 49 | 102646210002931 | 王*琦 | 女 | 266 | 0 | 266 | 49 | 缺考 |
| 50 | 118476543201636 | 黄* | 女 | 256 | 0 | 256 | 50 | 缺考 |
| 51 | 105936441005128 | 罗*君 | 女 | 383 | 0 | 383 | 51 | 因个人原因,放弃复试 |
| 52 | 105596210004660 | 姚*萍 | 女 | 270 | 0 | 270 | 52 | 因个人原因,放弃复试 |
| 53 | 105906543207144 | 冯*婷 | 女 | 268 | 0 | 268 | 53 | 因个人原因,放弃复试 |
公布期:2026年4月9日-4月15日。
药学与食品工程学院
2025年4月9日