各位考生:
现将2026年五邑大学环境与化学工程学院硕士研究生招生复试成绩(资源与环境专业调剂)公布如下:
公示期:2026年4月8日-2026年4月14日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 105906543207934 | 颜*慧 | 305 | 240.00 | 545.00 |
|
2 | 102956213512347 | 常*雨 | 322 | 214.8 | 536.80 |
|
3 | 105606008100009 | 卢*霖 | 336 | 185.2 | 521.20 | 符合西部计划 加分政策,初试总成绩加10分 |
4 | 118196085406187 | 高*婷 | 305 | 215 | 520.00 |
|
5 | 105906543207911 | 马*仪 | 272 | 234.40 | 506.40 |
|
6 | 104516730001660 | 耿* | 290 | 213.6 | 503.60 |
|
7 | 100866010200361 | 费* | 300 | 203 | 503.00 |
|
8 | 116466330807329 | 江*琳 | 305 | 195.4 | 500.40 |
|
9 | 106036000001004 | 杨*娟 | 297 | 201.4 | 498.40 |
|
10 | 106766000003498 | 吴*若 | 293 | 201.2 | 494.20 |
|
11 | 104596410505941 | 蔺*欣 | 282 | 208.6 | 490.60 |
|
12 | 102986210705039 | 山*丽 | 280 | 200.4 | 480.40 |
|
13 | 100196341205773 | 杨*帅 | 284 | 192 | 476.00 |
|
14 | 101106000003860 | 薛*杰 | 265 | 210.6 | 475.60 |
|
15 | 104106137021730 | 田*杰 | 280 | 195.6 | 475.60 |
|
16 | 106516095137132 | 张*雪 | 271 | 195.8 | 466.80 |
|
17 | 108796095137201 | 李* | 269 | 195.4 | 464.40 |
|
18 | 107056611201047 | 梁*旋 | 272 | 188 | 460.00 |
|
19 | 101936210101664 | 姜*娜 | 266 | 181.4 | 447.40 |
|
20 | 100866020601204 | 刘*欣 | 275 | 172 | 447.00 |
|
21 | 101846210304418 | 曹*静 | 275 | 0.00 | 275.00 | 缺考 |
22 | 100206112001439 | 秦*茜 | 268 | 0.00 | 268.00 | 缺考 |
五邑大学环境与化学工程学院
2026年4月8日