各位考生:
现将2026年五邑大学环境与化学工程学院硕士研究生招生复试成绩(材料与化工专业调剂)公布如下:
公示期:2026年4月8日-2026年4月14日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 105616021009826 | 杨*淇 | 303 | 244.4 | 547.40 |
|
2 | 105646000003072 | 沈*兰 | 344 | 198 | 542.00 |
|
3 | 116466330205419 | 罗*妍 | 307 | 234.4 | 541.40 |
|
4 | 102246095137083 | 周* | 330 | 209.60 | 539.60 |
|
5 | 105326413208798 | 唐*怡 | 300 | 225 | 525.00 |
|
6 | 106106082200049 | 姜* | 309 | 215.6 | 524.60 |
|
7 | 118476543201623 | 陈*玲 | 305 | 215 | 520 |
|
8 | 105596210006926 | 曾*凤 | 291 | 228.2 | 519.20 |
|
9 | 105306440805667 | 钟*海 | 280 | 227.80 | 507.80 |
|
10 | 100106431807272 | 张* | 278 | 224.8 | 502.80 |
|
11 | 104886418104394 | 毕*理 | 296 | 205.6 | 501.60 |
|
12 | 101426418104555 | 邓*乾 | 300 | 201 | 501.00 |
|
13 | 118456001002130 | 沙*豪 | 297 | 202.6 | 499.60 |
|
14 | 100096110900827 | 曾*源 | 300 | 199.2 | 499.20 |
|
15 | 105906543212665 | 靳*璇 | 270 | 225 | 495 |
|
16 | 103846214411158 | 蒋*民 | 270 | 224.4 | 494.40 |
|
17 | 105956805002046 | 张*登 | 270 | 222 | 492 |
|
18 | 102986210702988 | 曹*钒 | 302 | 188.2 | 490.20 |
|
19 | 105426123411249 | 罗*航 | 268 | 221.6 | 489.60 |
|
20 | 105646000006994 | 覃* | 272 | 216 | 488.00 |
|
21 | 102246083201041 | 马*婷 | 276 | 211.4 | 487.40 |
|
22 | 101846211205719 | 宗*廷 | 266 | 220.2 | 486.20 |
|
23 | 105116014210407 | 张*晴 | 276 | 208 | 484 |
|
24 | 116606201000606 | 彭*奥 | 275 | 207 | 482 |
|
25 | 103616210000842 | 田* | 282 | 199.8 | 481.80 |
|
26 | 105646000007869 | 肖* | 266 | 215.2 | 481.20 |
|
27 | 106356319024530 | 曹* | 269 | 210.4 | 479.40 |
|
28 | 116606201000707 | 李*龙 | 280 | 194.2 | 474.20 |
|
29 | 105596210014617 | 姚*延 | 266 | 207.8 | 473.80 |
|
30 | 102256330702943 | 张*连 | 274 | 199.8 | 473.80 |
|
31 | 118476543201636 | 黄* | 256 | 215.2 | 471.20 |
|
32 | 104346202603981 | 郑*茹 | 290 | 180 | 470 |
|
33 | 107056416400985 | 马*杰 | 287 | 182.2 | 469.20 |
|
34 | 104076085401022 | 李*娄 | 265 | 203 | 468.00 |
|
35 | 107056371500929 | 陈*浩 | 283 | 184 | 467 |
|
36 | 104966095101423 | 张*瑶 | 277 | 185.8 | 462.80 |
|
37 | 102896211701125 | 辛*南 | 266 | 193.8 | 459.80 |
|
38 | 106746000002119 | 余*超 | 269 | 189 | 458.00 |
|
39 | 106376203002592 | 李*然 | 288 | 167.6 | 455.60 |
|
40 | 115356421701586 | 易*寅 | 265 | 173.4 | 438.40 |
|
41 | 107126416925172 | 程*婷 | 247 | 172 | 419.00 |
|
42 | 116466330205427 | 佘*畅 | 305 | 0 | 305.00 | 缺考 |
43 | 105046106905591 | 陈*媛 | 283 | 0 | 283.00 | 缺考 |
44 | 110786123405787 | 何*彦 | 283 | 0 | 283.00 | 缺考 |
45 | 107316614000641 | 陈*柔 | 282 | 0 | 282.00 | 缺考 |
46 | 105426440808095 | 曾*兰 | 279 | 0 | 279.00 | 缺考 |
47 | 102146417703314 | 宋*楠 | 278 | 0 | 278.00 | 缺考 |
48 | 102136000008619 | 高* | 275 | 0 | 275.00 | 缺考 |
49 | 107006440643593 | 李*滔 | 304 | 227.4 | 531.40 | 退役计划考生 |
50 | 105746000020169 | 蒋*民 | 272 | 197.4 | 469.40 | 退役计划考生 |
51 | 104356610002325 | 张*生 | 236 | 177.40 | 413.40 | 退役计划考生 |
52 | 101936210101022 | 刘* | 320 | 207.4 | 527.40 | 同等学历加试: 1.物理化学(52分) 2.化工原理(72分) 退役计划考生 |
53 | 106216095101742 | 杨* | 349 | 184.4 | 533.40 | 同等学历加试: 物理化学(31分)2.化工原理(23分)
|
五邑大学环境与化学工程学院
2026年4月8日