各位考生:
现将2026年五邑大学环境与化学工程学院硕士研究生招生复试成绩(化学工程与技术专业调剂)公布如下:
公示期:2026年4月8日-2026年4月14日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 105746000009685 | 陈*颖 | 324 | 245.6 | 569.60 |
|
2 | 105906543209106 | 赖*雯 | 304 | 247.6 | 551.60 |
|
3 | 103846214408920 | 卢* | 295 | 255 | 550.00 |
|
4 | 104596440800032 | 林*清 | 302 | 234.6 | 536.60 |
|
5 | 105646000004188 | 马*健 | 306 | 226 | 532.00 |
|
6 | 105586310104538 | 谭*俊 | 302 | 225 | 527.00 |
|
7 | 110786123405787 | 何*彦 | 283 | 242.00 | 525.00 |
|
8 | 105596210007461 | 袁*莹 | 279 | 238.4 | 517.40 |
|
9 | 105426440808095 | 曾*兰 | 279 | 231.6 | 510.60 |
|
10 | 116466121300051 | 邓*野 | 266 | 241.4 | 507.40 |
|
11 | 104596410506551 | 宋*帆 | 270 | 236.00 | 506.00 |
|
12 | 110786123405581 | 廖*瑶 | 287 | 216.00 | 503.00 |
|
13 | 103866210808622 | 宋*涵 | 268 | 230 | 498.00 |
|
14 | 104236375202729 | 李* | 274 | 219.2 | 493.20 |
|
15 | 102136000008619 | 高* | 275 | 208.2 | 483.20 |
|
16 | 105586310106854 | 谢*阳 | 286 | 0 | 286.00 | 缺考 |
五邑大学环境与化学工程学院
2026年4月8日