第一批复试考生为第一志愿报考我校,初试成绩符合国家规定的进入复试基本要求者,共计17人,具体名单如下(按专业代码、总分从高到低排序)
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 思想政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 085500 | 机械 | 113496543200410 | 程阳 | 66 | 81 | 82 | 134 | 363 |
|
2 | 085500 | 机械 | 113496543200039 | 陈奕 | 67 | 72 | 79 | 127 | 345 |
|
3 | 085500 | 机械 | 113496543200036 | 李有金 | 66 | 68 | 94 | 106 | 334 |
|
4 | 085500 | 机械 | 113496543200266 | 袁家宝 | 68 | 66 | 63 | 133 | 330 |
|
5 | 085500 | 机械 | 113496543200283 | 吴曾明 | 66 | 66 | 88 | 108 | 328 |
|
6 | 085500 | 机械 | 113496543200270 | 林郁聪 | 61 | 60 | 97 | 107 | 325 |
|
7 | 085500 | 机械 | 113496543200271 | 邓焯斌 | 61 | 70 | 66 | 125 | 322 |
|
8 | 085500 | 机械 | 113496543200433 | 郑华俊 | 58 | 80 | 66 | 118 | 322 |
|
9 | 085500 | 机械 | 113496543200040 | 余函正 | 66 | 56 | 73 | 124 | 319 |
|
10 | 085500 | 机械 | 113496543200275 | 蔡铭力 | 68 | 53 | 77 | 121 | 319 |
|
11 | 085500 | 机械 | 113496543200041 | 江民祺 | 67 | 43 | 79 | 126 | 315 |
|
12 | 085500 | 机械 | 113496543200043 | 卢圣华 | 69 | 51 | 92 | 98 | 310 |
|
13 | 085500 | 机械 | 113496543200277 | 何锦源 | 65 | 51 | 71 | 122 | 309 | 士兵计划 |
14 | 085500 | 机械 | 113496543200034 | 陈海丰 | 72 | 40 | 86 | 108 | 306 |
|
15 | 085500 | 机械 | 113496543200065 | 赵彦钊 | 57 | 51 | 80 | 112 | 300 |
|
16 | 085500 | 机械 | 113496543200459 | 许庆春 | 60 | 46 | 86 | 102 | 294 |
|
17 | 085500 | 机械 | 113496543200042 | 沈林波 | 64 | 40 | 70 | 113 | 287 |
|
如有疑问,请联系机械与自动化工程学院研究生招生办公室:0750-3299047或0750-3299665