各学院团委:
五邑大学2024-2025年度校级团学组织学生干部(主要负责人岗)选拔工作经个人报名、组织推荐、资格审核及笔试,现将进入实习期人员名单予以公布,实习期为2024年6月1日至2024年6月14日,进入实习期的同学将到所分配的岗位进行跟班学习,参与日常事务工作,并由该岗位所在部门的负责人对其进行指导、考察。
序号 | 学院 | 姓名 | 实习部门 |
1 | 经济管理学院 | 黄煜凯 | 团委秘书处 |
2 | 文学院 | 邓嘉颖 | 团委秘书处 |
3 | 经济管理学院 | 伍欣欣 | 团委组织部 |
4 | 药学与食品工程学院 | 周淑静 | 团委组织部 |
5 | 经济管理学院 | 黄艳芬 | 团委组织部 |
6 | 电子与信息工程学院 | 赵健文 | 团委组织部 |
7 | 药学与食品工程学院 | 黎展宏 | 团委组织部 |
8 | 政法学院 | 黎美霞 | 团委组织部 |
9 | 文学院 | 陈泳霖 | 团委组织部 |
10 | 文学院 | 王康 | 团委宣传部 |
11 | 政法学院 | 梁润薇 | 团委宣传部 |
12 | 环境与化学工程学院 | 李宛蓥 | 团委宣传部 |
13 | 文学院 | 黄沛怡 | 团委科创部 |
14 | 轨道交通学院 | 李梓祺 | 校青年志愿者协会 |
15 | 机械与自动化工程学院 | 田梓玥 | 校青年志愿者协会 |
16 | 电子与信息工程学院 | 何锐林 | 校青年志愿者协会 |
17 | 经济管理学院 | 黄淑娴 | 校青年志愿者协会 |
18 | 经济管理学院 | 邱雯 | 校青年志愿者协会 |
19 | 经济管理学院 | 李苑瑜 | 学生艺术团 |
20 | 电子与信息工程学院 | 陈嘉红 | 学生社团服务与管理中心 |
21 | 应用物理与材料学院 | 何伟俊 | 学生社团服务与管理中心 |
22 | 轨道交通学院 | 邹琛 | 学生社团服务与管理中心 |
23 | 经济管理学院 | 蓝世妍 | 校学生自律委员会 |
24 | 机械与自动化工程学院 | 俞金呈 | 校学生自律委员会 |
25 | 机械与自动化工程学院 | 张棋锋 | 校学生自律委员会 |
26 | 数学与计算科学学院 | 张瑜妍 | 校学生自律委员会 |
27 | 环境与化学工程学院 | 周佩诗 | 校学生自律委员会 |
28 | 环境与化学工程学院 | 陈文峰 | 校学生自律委员会 |
29 | 经济管理学院 | 安秀青 | 校研究生会 |
30 | 轨道交通学院 | 曾宪鸿 | 校研究生会 |
31 | 经济管理学院 | 方红 | 校研究生会 |
32 | 电子与信息工程学院 | 黄智鸿 | 校研究生会 |
33 | 经济管理学院 | 黎英南 | 校研究生会 |
34 | 电子与信息工程学院 | 欧阳涛 | 校研究生会 |
35 | 环境与化学工程学院 | 孙小艺 | 校研究生会 |
36 | 纺织科学与工程学院 | 杨奕超 | 校研究生会 |
共青团五邑大学委员会
2024年5月31日