各位考生:
现将2026年五邑大学环境与化学工程学院硕士研究生招生复试成绩(资源与环境专业第二批调剂)公布如下:
公示期:2026年4月10日-2026年4月16日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 105896810009283 | 陀*阳 | 357 | 201.80 | 558.8 |
|
2 | 107126370225190 | 王*琦 | 359 | 183.00 | 542 |
|
3 | 118456004006433 | 谢*杰 | 316 | 207.00 | 523 |
|
4 | 104356610002023 | 鹿*欣 | 309 | 203.60 | 512.6 |
|
5 | 107126220725319 | 王*芝 | 314.00 | 192.60 | 506.6 |
|
6 | 103416666603281 | 叶*雁 | 267 | 205.00 | 472 |
|
7 | 100096110900375 | 陈*霖 | 264 | 207.40 | 471.4 |
|
8 | 105646000001657 | 廖*祥 | 272 | 199.00 | 471 |
|
9 | 101936210101461 | 丁*敏 | 270 | 198.60 | 468.6 |
|
10 | 118476543200304 | 江*添 | 264 | 188.60 | 452.6 |
|
11 | 100866010200460 | 张*月 | 256 | 193.00 | 449 |
|
12 | 118456004005600 | 陈*术 | 287 | 160.00 | 447 |
|
13 | 104966095101453 | 张*婷 | 273 | 172.00 | 445 | 同等学历加试: 1.化工原理(18分) 2.物理化学(20分) |
14 | 110756000006321 | 吴*帆 | 334 | 0 | 334 | 缺考 |
15 | 105586765107386 | 卢*燃 | 334 | 0 | 334 | 缺考 |
16 | 110786123401298 | 陈*彬 | 331 | 0 | 331 | 缺考 |
17 | 103356000924354 | 陈*益 | 327 | 0 | 327 | 缺考 |
18 | 118456005009643 | 何*政 | 315 | 0 | 315 | 缺考 |
19 | 106376208006689 | 陈*远 | 304.00 | 0 | 304 | 缺考 |
20 | 100206112001427 | 张*宁 | 304 | 0 | 304 | 缺考 |
21 | 105646000002068 | 胡*懿 | 302 | 0 | 302 | 缺考 |
22 | 102646210003484 | 魏*坚 | 301 | 0 | 301 | 缺考 |
23 | 104346202602000 | 赵*莉 | 298 | 0 | 298 | 缺考 |
24 | 103416666600194 | 张* | 296 | 0 | 296 | 缺考 |
25 | 103566340503251 | 周*子 | 294 | 0 | 294 | 缺考 |
26 | 105896810008985 | 范*华 | 286 | 0 | 286 | 缺考 |
27 | 105956854010894 | 韦*超 | 279 | 0 | 279 | 缺考 |
28 | 107336530900023 | 何*颐 | 276 | 0 | 276 | 缺考 |
29 | 105906543215154 | 李* | 269 | 0 | 269 | 缺考 |
30 | 110786123406554 | 梁*基 | 268 | 0 | 268 | 缺考 |
31 | 106226095138051 | 张*艳 | 264 | 0 | 264 | 缺考 |
32 | 103646000002016 | 史*羽 | 256.00 | 0 | 256 | 缺考 |
五邑大学环境与化学工程学院
2026年4月10日