各位考生:
现将2026年五邑大学环境与化学工程学院硕士研究生招生复试成绩(材料与化工专业第二批调剂)公布如下:
公示期:2026年4月9日-2026年4月15日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 105616021009643 | 吴*桦 | 316 | 240.6 | 556.60 |
|
2 | 102936210504359 | 蔡*进 | 345 | 202 | 547.00 |
|
3 | 105906543221033 | 左*歌 | 305 | 232.8 | 537.80 |
|
4 | 118456005009583 | 钟*颖 | 329 | 207 | 536.00 |
|
5 | 118456012013872 | 王*怡 | 316 | 216.6 | 532.60 | 同等学历加试: 1.化工原理(81分) 2.物理化学(72分) |
6 | 102896210403695 | 张*豪 | 340 | 189.8 | 529.80 |
|
7 | 104296411502626 | 范*磊 | 331 | 197 | 528.00 |
|
8 | 114136135902798 | 彭*天 | 308 | 212.4 | 520.40 |
|
9 | 104036085400584 | 苏*羊 | 314 | 199.60 | 513.60 |
|
10 | 102986210303692 | 孙*彦 | 294 | 217.6 | 511.60 |
|
11 | 105306414205622 | 高* | 284 | 225.6 | 509.60 |
|
12 | 106176206008970 | 林*恩 | 308 | 201 | 509.00 |
|
13 | 103076211204020 | 陈* | 313 | 193.2 | 506.20 |
|
14 | 105596210001021 | 高*天 | 276 | 227.6 | 503.60 |
|
15 | 102906211901624 | 王*慧 | 311 | 189.00 | 500.00 |
|
16 | 104306411603015 | 郭*超 | 301 | 198.6 | 499.60 |
|
17 | 105586310106855 | 梁*泽 | 266 | 229.2 | 495.20 |
|
18 | 102956211901065 | 吴*瑞 | 291 | 201.8 | 492.80 |
|
19 | 102556260007555 | 黄*敏 | 275 | 217.6 | 492.60 |
|
20 | 105596210009129 | 李*祖 | 264 | 224.4 | 488.40 |
|
21 | 110786123403792 | 刘*蔚 | 285 | 201.6 | 486.60 |
|
22 | 106216085401618 | 舒*越 | 289 | 197.6 | 486.60 |
|
23 | 101106000003937 | 刘*燏 | 286 | 195.8 | 481.80 |
|
24 | 104756085403041 | 党*勇 | 278 | 201.4 | 479.40 |
|
25 | 101516000001829 | 高* | 274 | 205.2 | 479.20 |
|
26 | 105006220702849 | 陈*柳 | 271 | 207 | 478.00 |
|
27 | 103906350801663 | 潘*昊 | 277 | 199.8 | 476.80 |
|
28 | 110786123400918 | 吴*荣 | 295 | 177.6 | 472.60 |
|
29 | 107086520202187 | 李* | 280 | 187.8 | 467.80 |
|
30 | 102566210003016 | 张*文 | 273 | 194.6 | 467.60 |
|
31 | 101076022090277 | 刘*希 | 278 | 188.6 | 466.60 |
|
32 | 106376203002592 | 李*然 | 288 | 174 | 462.00 |
|
33 | 104306370201964 | 刘*博 | 266 | 180.6 | 446.60 |
|
34 | 103536411408124 | 任*威 | 348 | 0 | 348.00 | 缺考 |
35 | 106106085800241 | 董* | 323 | 0 | 323.00 | 缺考 |
36 | 105596210012819 | 陈*敏 | 322 | 0 | 322.00 | 缺考 |
37 | 105646000003288 | 廖*思 | 316 | 0 | 316.00 | 缺考 |
38 | 106216085401471 | 赵*辉 | 308 | 0 | 308.00 | 缺考 |
39 | 118476543201333 | 邹* | 302 | 0 | 302.00 | 缺考 |
40 | 105616021006584 | 罗*莉 | 299 | 0 | 299.00 | 缺考 |
41 | 104976300306626 | 白*鹏 | 298 | 0 | 298.00 | 缺考 |
42 | 118456002002923 | 何*政 | 295 | 0 | 295.00 | 缺考 |
43 | 105586310106879 | 邓*锋 | 286 | 0 | 286.00 | 缺考 |
44 | 106976231007524 | 郑*文 | 282 | 0 | 282.00 | 缺考 |
45 | 110786123403854 | 何*轩 | 282 | 0 | 282.00 | 缺考 |
46 | 105616021005105 | 龙*豪 | 276 | 0 | 276.00 | 缺考 |
47 | 102866433216334 | 胡*丫 | 274 | 0 | 274.00 | 缺考 |
48 | 105006420500658 | 蔡*洋 | 272 | 0 | 272.00 | 缺考 |
49 | 103006210909889 | 高* | 271 | 0 | 271.00 | 缺考 |
50 | 102936210704496 | 王* | 264 | 0 | 264.00 | 缺考 |
五邑大学环境与化学工程学院
2026年4月9日